Husqvarna – Tondeuse autoportée Husqvarna R112C Rider – Neuf
Disponibilité : 3 en stock
Husqvarna Rider R112C – Agilité, Performance et Confort pour une Tonte Précise
Conçue pour les jardins de petites et moyennes surfaces, la tondeuse autoportée thermique Husqvarna Rider R112C offre un équilibre idéal entre maniabilité, puissance et confort d’utilisation. Grâce à sa conception compacte et son train arrière articulé, elle assure une tonte précise même dans les zones les plus étroites, tout en garantissant une excellente visibilité sur la zone de coupe.
Points forts
| Maniabilité exceptionnelle | La direction articulée permet aux roues arrière de pivoter sous la machine, réduisant le cercle non coupé à seulement 65 cm. Cette conception offre une fluidité de mouvement inégalée, facilitant la tonte autour des arbres, parterres et autres obstacles. |
|---|---|
| Carter de coupe polyvalent 85 cm | Le carter Combi BioClip® permet deux modes de coupe selon vos besoins : Mulching (BioClip®) : L’herbe est finement broyée et sert d’engrais naturel. |
| Éjection arrière | Idéal pour les zones plus hautes ou plus denses. |
Embrayage automatique des lames : Les lames s’engagent automatiquement dès que le carter est abaissé, pour un démarrage sans effort.
Transmission hydrostatique à commande par pédale : Conduite fluide avec contrôle précis de la vitesse, permettant de garder les deux mains sur le volant pour une meilleure maîtrise.
Confort d’utilisation optimisé :
-
Commandes ergonomiques à portée de main.
-
Siège suspendu rabattable avec dossier médian.
-
Porte-gobelet intégré.
-
Réglage centralisé de la hauteur de coupe (25 à 70 mm, 6 positions).
-
Réservoir de carburant translucide de 4 L avec bouchon externe pour un ravitaillement facile.
Visibilité accrue et coupe frontale : L’unité de coupe placée à l’avant offre une vue dégagée et permet de tondre facilement sous les buissons et dans les coins.
Caractéristiques techniques
| Moteur | Husqvarna HS 413AE – Monocylindre, refroidi par air, lubrification sous pression |
|---|---|
| Puissance nette | 8,4 kW à 3 000 tr/min |
| Cylindrée | 413 cm³ |
| Carburant | Essence (thermique) |
| Transmission | Hydrostatique à double pédale |
| Vitesse max | 9 km/h (avant), 7 km/h (arrière) |
| Largeur de coupe | 85 cm |
| Hauteur de coupe | 25 à 70 mm |
| Système de coupe | Mulching ou éjection arrière |
| Embrayage de lame | Automatique |
| Empattement | 80 cm |
| Garde au sol | 83 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 212 x 89 x 107 cm |
| Poids | 190 kg |
| Capacité de traction | Jusqu’à 100 kg |
| Pneus avant/arrière | 155/50-8 |
| Bruit | 99 dB(A) (Lwa garanti), 84 dB(A) (pression sonore à l’oreille) |
| Vibrations | 1,1 m/s² au volant, 0,5 m/s² au siège |
Équipements supplémentaires
-
Suspension de siège pour un confort optimal
-
Batterie 21 Ah au plomb-acide (7 kg)
-
Moteur monté à l’arrière pour réduire les nuisances sonores et améliorer la visibilité
-
Frein de parking à disque pour plus de sécurité
-
Centre de gravité bas offrant une stabilité accrue, même sur terrain en pente
La Husqvarna Rider R112C est la solution idéale pour ceux qui recherchent une tondeuse autoportée compacte, efficace et facile à manier, tout en bénéficiant de la qualité de coupe et de l’ingénierie Husqvarna.
| Type de carburant | Thermique |
|---|---|
| Puissance nette au régime présélectionné | 8,4 kW |
| Puissance nette - tour par minute | 3 000 tr/min |
| Marque du moteur | Husqvarna |
| Fabricant du moteur | Husqvarna |
| Nom du moteur | HS 413AE |
| Cylindrée | 413 cm³ |
| Cylindres | 1 |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Type de lubrification du moteur | Pression |
| Emissions d'échappement (CO2 EU V) | 773,4 g/kWh |
| Capacité de la batterie | 21 Ah |
| Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
| Poids de la batterie | 7 kg |
| Constructeur de la batterie | Global |
| Cercle non coupé | 65 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 85 cm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 70 mm |
| Embrayage de lame | Automatique |
| Dimensions des pneus avant | 155/50-8 |
| Dimensions des pneus arrière | 155/50-8 |
| Empattement | 80 cm |
| Garde au sol | 83 mm |
| Longueur de l'unité motrice | 212 cm |
| Largeur de la machine de base | 89 cm |
| Hauteur de l'unité motrice | 107 cm |
| Poids brut remorqué | 100 kg |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Méthode d'entraînement | Dual pedal-operation |
| Vitesse en marche avant, min-max max | 9 km/h |
| Vitesse en marche arrière, max | 7 km/h |
| Suspension du siège | Oui |
| Compteur horaire | None |
| Matériau du siège | PU |
| Hauteur du dossier du siège | Médian |
| Siège rabattable | Oui |
| Type de volant | Standard |
| Frein de parking (type) | Disque |
| Niveau de vibrations au volant | 1,1 m/s² |
| Niveau de vibrations du siège | 0,5 m/s² |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 84 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 99 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 98 dB(A) |
Fiche technique
| Type de carburant | Thermique |
|---|---|
| Puissance nette au régime présélectionné | 8,4 kW |
| Puissance nette - tour par minute | 3 000 tr/min |
| Marque du moteur | Husqvarna |
| Fabricant du moteur | Husqvarna |
| Nom du moteur | HS 413AE |
| Cylindrée | 413 cm³ |
| Cylindres | 1 |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Type de lubrification du moteur | Pression |
| Emissions d'échappement (CO2 EU V) | 773,4 g/kWh |
| Capacité de la batterie | 21 Ah |
| Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
| Poids de la batterie | 7 kg |
| Constructeur de la batterie | Global |
| Cercle non coupé | 65 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 85 cm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 70 mm |
| Embrayage de lame | Automatique |
| Dimensions des pneus avant | 155/50-8 |
| Dimensions des pneus arrière | 155/50-8 |
| Empattement | 80 cm |
| Garde au sol | 83 mm |
| Longueur de l'unité motrice | 212 cm |
| Largeur de la machine de base | 89 cm |
| Hauteur de l'unité motrice | 107 cm |
| Poids brut remorqué | 100 kg |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Méthode d'entraînement | Dual pedal-operation |
| Vitesse en marche avant, min-max max | 9 km/h |
| Vitesse en marche arrière, max | 7 km/h |
| Suspension du siège | Oui |
| Compteur horaire | None |
| Matériau du siège | PU |
| Hauteur du dossier du siège | Médian |
| Siège rabattable | Oui |
| Type de volant | Standard |
| Frein de parking (type) | Disque |
| Niveau de vibrations au volant | 1,1 m/s² |
| Niveau de vibrations du siège | 0,5 m/s² |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 84 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 99 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 98 dB(A) |


