Abri Jardin Bois ROVETO – 4.7 m2 – Finition Premium – Neuf
Disponibilité : 1 en stock
Abri de Jardin ROVETO en Bois – Solution de Rangement Moderne et Polyvalente
Découvrez l’abri de jardin ROVETO, une structure en épicéa naturel alliant fonctionnalité et esthétique contemporaine. Avec son volume intérieur de 4,7 m³, cet abri compact et pratique vous offre une solution idéale pour le rangement de vos équipements et accessoires extérieurs.
Un espace lumineux et facile d’accès
- Double porte (135 x 199 cm) pour un accès pratique même aux objets encombrants
- Fenêtre fixe (50 x 92 cm) avec simple vitrage diffusant une lumière naturelle agréable
- Hauteur sous plafond généreuse (223 cm) permettant de circuler confortablement
Structure robuste et durable
- Madriers en épicéa de 28 mm d’épaisseur pour une excellente isolation et résistance
- Lattes anti-tempête intégrées renforçant la stabilité face aux intempéries
- Toiture plate avec voliges et pente de 3° (5,2%) assurant un écoulement optimal des eaux
- Avancée de toit de 23 cm protégeant les murs des intempéries
Polyvalence d’utilisation
Grâce à son format pratique, cet abri s’adapte à différents usages :
- Espace de rangement pour outils et accessoires de jardin
- Abri pour vélos ou petit matériel extérieur
- Coin atelier compact et fonctionnel
- Local de stockage discret et moderne
Options disponibles
Personnalisez votre abri selon vos préférences :
- Plancher pour une surface plane et confortable
- Revêtement de toiture complémentaire
- Traitement ou lasure de la couleur de votre choix
Dimensions complètes :
| Extérieures | 2,56 x 3,56 m (hors madriers) / 2,76 x 3,76 m (avec madriers) |
|---|---|
| Hors-tout | 3,05 x 4,09 m |
| Hauteur totale | 243 cm au faitage |
Livré en un seul colis – Temps de montage estimé : 1 journée
Garantie : 5 ans
Avec son design moderne et ses multiples fonctionnalités, l’abri ROVETO est la solution idéale pour organiser votre espace extérieur tout en profitant d’un espace pratique et esthétique.
| Matière | Epicéa |
|---|---|
| Surface intérieure utile (m²) | 8.8 |
| Dimension intérieure (largeur cm) | 250 |
| Dimension intérieure (profondeur cm) | 350 |
| Dimension extérieure (largeur cm) | 256 |
| Dimension extérieure (profondeur cm) | 356 |
| Dimension extérieure madriers (largeur cm) | 276 |
| Dimension extérieure madriers (profondeur cm) | 376 |
| Dimension hors tout (largeur cm) | 305 |
| Dimension hors tout (profondeur cm) | 409 |
| Hauteur du mur | 223 |
| Hauteur au faitage cm | 243 |
| Type de toiture | Toit plat |
| Avancée de toiture (cm) | 23 |
| Surface de toiture (m²) | 12 |
| Revêtement de toiture | Voliges |
| Plancher | Inclus |
| Type de porte | Porte double |
| Dimension porte (largeur cm) | 135 |
| Dimension porte (hauteur cm) | 199 |
| Type de fenêtre | Fixe |
| Dimension fenêtre (largeur cm) | 50 |
| Dimension fenêtre (hauteur cm) | 92 |
| Type de vitrage | Simple vitrage |
| Temps de montage | 1 jour |
| Nb articles/colis | 1 |
| Garantie (années) | 5 ans |
| Pente du toit en % | 5,2 |
| Charge maximale admissible toiture en kg/m² | 181 |
| Longueur pente du toit (cm) | 288,9 |
Fiche technique
| Matière | Epicéa |
|---|---|
| Surface intérieure utile (m²) | 8.8 |
| Dimension intérieure (largeur cm) | 250 |
| Dimension intérieure (profondeur cm) | 350 |
| Dimension extérieure (largeur cm) | 256 |
| Dimension extérieure (profondeur cm) | 356 |
| Dimension extérieure madriers (largeur cm) | 276 |
| Dimension extérieure madriers (profondeur cm) | 376 |
| Dimension hors tout (largeur cm) | 305 |
| Dimension hors tout (profondeur cm) | 409 |
| Hauteur du mur | 223 |
| Hauteur au faitage cm | 243 |
| Type de toiture | Toit plat |
| Avancée de toiture (cm) | 23 |
| Surface de toiture (m²) | 12 |
| Revêtement de toiture | Voliges |
| Plancher | Inclus |
| Type de porte | Porte double |
| Dimension porte (largeur cm) | 135 |
| Dimension porte (hauteur cm) | 199 |
| Type de fenêtre | Fixe |
| Dimension fenêtre (largeur cm) | 50 |
| Dimension fenêtre (hauteur cm) | 92 |
| Type de vitrage | Simple vitrage |
| Temps de montage | 1 jour |
| Nb articles/colis | 1 |
| Garantie (années) | 5 ans |
| Pente du toit en % | 5,2 |
| Charge maximale admissible toiture en kg/m² | 181 |
| Longueur pente du toit (cm) | 288,9 |


